Proteinpulver 3-pack + Gratis Shaker
✔ 22–24 g protein per portion
✔ Bidrager til muskelmasse
✔ 1 x Gratis Shaker (Normalpris 129 kr)
Gratis levering over 399,-
GRATIS LEVERING OVER 399,-
ANMELDELSER
Proteinpulver 3-pack + Gratis Shaker er en praktisk pakke med proteinpulver og shaker, som gør det nemt at øge dit daglige proteinindtag og støtte muskelopbygning.
Indeholder:
3 x proteinpulver med valgfri mix af fedtforbrændende og vegansk proteinpulver
1 x Gratis Shaker (Normalpris 129 kr)
✔ 22–24 g protein per portion, som bidrager til muskelmasse
✔ Forskellige smagsvarianter tilpasset forskellige mål og præferencer
✔ Fleksibel pakke til træning, restitution og hverdag
Fedtforbrændende proteinpulver er et proteinpulver med koffein, yerba mate og L-carnitin, som giver energi til træning og hverdag. Koffein bidrager til øget energi og fokus, hvilket kan hjælpe dig med at være mere aktiv i løbet af dagen og støtte fedtforbrænding og vægttab.
Vegansk proteinpulver er et plantebaseret proteinpulver med en komplet aminosyreprofil, som hjælper dig med at øge dit daglige proteinindtag. Proteinet bidrager til at vedligeholde muskelmasse og passer til træning, restitution og en aktiv livsstil.
Hvem passer produktet til?
Passer til dig, der ønsker at øge dit daglige proteinindtag og have et fleksibelt proteinpulver, der fungerer til både træning, restitution og hverdagsmåltider.
Anbefalet anvendelse
Fedtforbrændende proteinpulver
Bland 30 g pulver (ca. 60 ml) med 2,5–3 dl (250–300 ml) vand eller mælk og ryst i en shaker eller blend, indtil pulveret er opløst.
Kan anvendes før træning, efter træning eller som et proteinrigt mellemmåltid i løbet af dagen.
Vegansk proteinpulver
Bland 30 g pulver (ca. 60 ml) med 3,5–4 dl (350–400 ml) vand eller plantebaseret mælk og ryst i en shaker eller blend, indtil pulveret er opløst.
Kan anvendes før træning, efter træning eller som et proteinrigt mellemmåltid i løbet af dagen.
Pakning
Fedtforbrændende proteinpulver: 630 g per bøtte.
Vegansk proteinpulver: 600 g per bøtte.
Portioner
Ca 21 portioner per bøtte.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
Vigtig information
Fedtforbrændende proteinpulver indeholder koffein (50 mg per portion) og sødestoffer. Anbefales ikke til gravide eller ammende.
Kosttilskud bør ikke anvendes som erstatning for en varieret kost og en sund livsstil.
Bemærk at scoop ikke medfølger. Kan købes separat her.
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 376 kcal | 113 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1572 kJ | 472 kJ | - |
| Fedt | 2 g | 0.6 g | - |
| - Heraf mættet | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Kulhydrater | 14 g | 4.2 g | - |
| - Heraf sukkerarter | 13 g | 3.8 g | - |
| Protein | 75 g | 23 g | - |
| Fiber | 0.7 g | 0.2 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Jern | 19.1 mg | 6.37 mg | 42.47% |
| calcium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Chlorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Kobber | 1.37 mg | 0.46 mg | 46% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-carnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-ekstrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Lactaseenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| Vitamin B1 | 1.55 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| Vitamin B2 | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.71% |
| Vitamin B3 | 21.8 mg | 7.28 mg | 45.5% |
| Vitamin B5 | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| Vitamin B6 | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.71% |
| Vitamin B12 | 3.46 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Folsyre | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotin | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| Vitamin C | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| Vitamin D | 6.9 µg | 2.3 µg | 23% |
| Vitamin E | 16.4 mg | 5.5 mg | 45.83% |
| Vitamin K | 68 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Jod | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Krom | 54.6 µg | 18.2 µg | 45.5% |
| Mangan | 2.73 mg | 0.91 mg | 45.5% |
| Selen | 75.1 µg | 25 µg | 45.45% |
| Zink | 13.7 mg | 4.55 mg | 45.5% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 371 kcal | 111 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1551 kJ | 465 kJ | - |
| Fedt | 2 g | 0.6 g | - |
| - Heraf mættet | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Kulhydrater | 12.5 g | 3.8 g | - |
| - Heraf sukkerarter | 12.3 g | 3.7 g | - |
| Protein | 76 g | 23 g | - |
| Fiber | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Jern | 12.7 mg | 4.19 mg | 27.93% |
| calcium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Chlorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Kobber | 0.91 mg | 0.3 mg | 30% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-carnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-ekstrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Lactaseenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 731 µg | 242 µg | 30.25% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.34 mg | 30.91% |
| Vitamin B2 | 3.82 mg | 0.37 mg | 26.43% |
| Vitamin B3 | 44.1 mg | 14.6 mg | 91.25% |
| Vitamin B5 | 5.46 mg | 1.79 mg | 29.83% |
| Vitamin B6 | 1.28 mg | 0.42 mg | 30% |
| Vitamin B12 | 6.92 µg | 2.28 µg | 91.2% |
| Folsyre | 181.6 µg | 60.1 µg | 30.05% |
| Biotin | 45.6 µg | 15.1 µg | 30.2% |
| Vitamin C | 72.9 mg | 24.3 mg | 30.38% |
| Vitamin D | 6.92 µg | 2.28 µg | 22.8% |
| Vitamin E | 33.1 mg | 10.9 mg | 90.83% |
| Vitamin K | 69 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Jod | 136 µg | 45.1 µg | 30.07% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Krom | 36.4 µg | 12 µg | 30% |
| Mangan | 5.46 mg | 1.81 mg | 90.5% |
| Selen | 50.2 µg | 16.6 µg | 30.18% |
| Zink | 9.13 mg | 3.03 mg | 30.3% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 378 kcal | 113 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1578 kJ | 474 kJ | - |
| Fedt | 2 g | 0.6 g | - |
| - Heraf mættet | 1.6 g | 0.5 g | - |
| Kulhydrater | 13 g | 4 g | - |
| - Heraf sukkerarter | 13 g | 3.8 g | - |
| Protein | 77 g | 23 g | - |
| Fiber | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Jern | 12.6 mg | 3.79 mg | 25.27% |
| calcium | 247 mg | 73 mg | 9.13% |
| Natrium | 202 mg | 60.6 mg | - |
| Chlorid | 247 mg | 73 mg | - |
| Kobber | 0.88 mg | 0.26 mg | 26% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-carnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-ekstrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Lactaseenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 724 µg | 216 µg | 27% |
| Vitamin B1 | 0.96 mg | 0.3 mg | 27.27% |
| Vitamin B2 | 1.24 mg | 0.38 mg | 27.14% |
| Vitamin B3 | 14.4 mg | 4.31 mg | 26.94% |
| Vitamin B5 | 5.37 mg | 1.63 mg | 27.17% |
| Vitamin B6 | 1.24 mg | 0.38 mg | 27.14% |
| Biotin | 44.2 µg | 13.2 µg | 26.4% |
| Folsyre | 181 µg | 63.6 µg | 31.8% |
| Vitamin B12 | 2.2 µg | 0.68 µg | 27.2% |
| Vitamin C | 72 mg | 21 mg | 26.25% |
| Vitamin D | 4.48 µg | 1.36 µg | 13.6% |
| Vitamin E | 10.8 mg | 3.26 mg | 27.17% |
| Vitamin K | 67.4 µg | 20.2 µg | 26.93% |
| Jod | 136 µg | 40.7 µg | 27.13% |
| Fosfor | 238 mg | 71.3 mg | 10.19% |
| Kalium | 311 mg | 93 mg | 4.65% |
| Krom | 36.2 µg | 10.8 µg | 27% |
| Magnesium | 48.9 mg | 14.7 mg | 3.92% |
| Mangan | 1.77 mg | 0.53 mg | 26.5% |
| Molybden | 45.4 µg | 13.6 µg | 27.2% |
| Selen | 49.9 µg | 15 µg | 27.27% |
| Zink | 9.1 mg | 2.73 mg | 27.3% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Fedt | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - Heraf mættet | 2 g | 0.6 g | - |
| Kulhydrater | 13 g | 3.8 g | - |
| - Heraf sukkerarter | 12 g | 3.5 g | - |
| Protein | 72 g | 22 g | - |
| Fiber | 3.2 g | 1 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Jern | 18.8 mg | 6.34 mg | 42.27% |
| calcium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Chlorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Kobber | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-carnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-ekstrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Lactaseenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| Vitamin B1 | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| Vitamin B2 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B3 | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.19% |
| Vitamin B5 | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| Vitamin B6 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B12 | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Folsyre | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotin | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| Vitamin C | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| Vitamin D | 6.88 µg | 2.26 µg | 22.6% |
| Vitamin E | 16 mg | 5.54 mg | 46.17% |
| Vitamin K | 69 µg | 22.6 µg | 30.13% |
| Jod | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Krom | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.25% |
| Mangan | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Selen | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.64% |
| Zink | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Fedt | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - Heraf mættet | 2 g | 0.6 g | - |
| Kulhydrater | 13 g | 3.8 g | - |
| - Heraf sukkerarter | 12 g | 3.5 g | - |
| Protein | 72 g | 22 g | - |
| Fiber | 3.2 g | 1 g | - |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Jern | 18.8 mg | 6.34 mg | 42.27% |
| calcium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Chlorid | 728 mg | 240 mg | - |
| Kobber | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Acetyl-L-carnitin | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-ekstrakt (22% koffein) | 666 mg | 200 mg | - |
| Lactaseenzym (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| Vitamin B1 | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.27% |
| Vitamin B2 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B3 | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.19% |
| Vitamin B5 | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.83% |
| Vitamin B6 | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Vitamin B12 | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Folsyre | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotin | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| Vitamin C | 109 mg | 36.7 mg | 45.88% |
| Vitamin D | 6.88 µg | 2.26 µg | 22.6% |
| Vitamin E | 16 mg | 5.54 mg | 46.17% |
| Vitamin K | 69 µg | 22.6 µg | 30.13% |
| Jod | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.55% |
| Krom | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.25% |
| Mangan | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Selen | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.64% |
| Zink | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 359 kcal | 108 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1501 kJ | 450 kJ | - |
| Fedt | 1.3 g | 0.4 g | - |
| - Heraf mættet | 0.5 g | 0.1 g | - |
| Kulhydrater | 3.6 g | 1.1 g | - |
| - Heraf sukkerarter | 0.7 g | 0.21 g | - |
| Protein | 81 g | 24 g | - |
| Fiber | 0.5 g | 0.17 g | - |
| Salt | 3.2 g | 0.96 g | - |
| BCAA | 13.8 g | 4.1 g | - |
| calcium | 91.5 mg | 27.5 mg | 3.44% |
| Jern | 11 mg | 3.3 mg | 22% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Kalium | 216 mg | 64.9 mg | 3.25% |
| Magnesium | 76.9 mg | 23.1 mg | 6.16% |
| Fosfor | 745 mg | 223 mg | 31.86% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 351 kcal | 105 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1468 kJ | 441 kJ | - |
| Fedt | 3 g | 0.9 g | - |
| - Heraf mættet | 1.2 g | 0.4 g | - |
| Kulhydrater | 3.4 g | 1 g | - |
| - Heraf sukkerarter | 0.5 g | 0.14 g | - |
| Protein | 74 g | 22 g | - |
| Fiber | 4.9 g | 1.5 g | - |
| Salt | 4 g | 1.2 g | - |
| Chlorid | 669 mg | 201 mg | - |
| calcium | 96.2 mg | 28.9 mg | 3.61% |
| Jern | 14 mg | 4 mg | 26.67% |
| BCAA | 14.1 g | 4.2 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Kalium | 627 mg | 188 mg | 9.4% |
| Magnesium | 128 mg | 38.3 mg | 10.21% |
| Fosfor | 728 mg | 218 mg | 31.14% |
Allergi og Vigtig information
Tilbyder I fri fragt?
Ja! Vi tilbyder fri fragt på ordrer over 399,-.
Hvad er leveringstiden?
Vi har uændrede leveringstider og sender fra Storkøbenhavn. Vi tager hurtig forsendelse seriøst. I København er leveringstiden normalt én dag. I resten af Danmark er leveringstiden som regel også én dag, hvis du bestiller inden fristerne. I nogle tilfælde kan det tage op til to dage.
Hvilke fragtfirmaer tilbyder I?
Vi tilbyder levering med GLS og DAO.
Hvilke leveringsmuligheder der er tilgængelige, afhænger af dit postnummer og vises i kassen, før du gennemfører din bestilling.
Kan jeg spore min pakke?
Ja. Alle ordrer kan spores. Når din ordre sendes, modtager du en e-mail med et sporingslink. Du modtager også en SMS eller en besked, når pakken er klar til afhentning eller er leveret.
Hvis jeg bestiller nu, hvornår bliver min pakke sendt?
Bestillinger afgivet før kl. 16.00 på hverdage sendes normalt samme dag med GLS eller DAO.
Jeg har lagt en forudbestilling. Hvornår bliver min pakke sendt?
Når du lægger en forudbestilling, vises den forventede afsendelsesdato altid, før du gennemfører din bestilling.
Hvis din ordre indeholder et forudbestilt produkt, sendes hele ordren først, når alle produkter er på lager.
Hvis du ønsker at modtage de varer, der allerede er på lager, tidligere, kan du oprette to separate ordrer eller kontakte kundeservice for at høre, om en del af ordren kan sendes før forudbestillingen er på lager.
Hvor sender I pakkerne fra?
Alle ordrer sendes fra vores lager i Storkøbenhavn.
Læs alle anmeldelser her
No reviews with this rating.