- Shop
- Pulver
- SLIM Måltidserstatning
- Måltidserstatning 34 måltider, Bestsellere
Måltidserstatning 34 måltider, Bestsellere
Muligheder
Måltidserstatning 34 måltider, Bestsellere
✔ Erstat et måltid ved vægttab
✔ Mellemmåltid eller ekstra måltid ved vægtøgning
✔ 20 g protein pr. måltid
✔ Fra kun 225 kcal pr. måltid
20% på hele købet
Brug rabatkode: OKT
Gælder ikke pakketildbud & bars.
GRATIS LEVERING OVER 399,-
ANMELDELSER


SLIM Måltidsersætning er en proteinrig måltidsersætning til dig, der vil erstatte måltider som en del af vægtkontrol eller vægttab.
✔ Bidrager til mæthed og nem måltidserstatning
✔ 20 g protein per portion, som bidrager til muskelmasse
✔ Indeholder vitaminer og mineraler
✔ Tilpasset til vægtkontrol
Hver portion indeholder protein, fibre, vitaminer og mineraler i en praktisk shake. SLIM kan bruges på forskellige måder afhængigt af dit mål, som mellemmåltid, et hurtigt måltid når tiden er knap, til at erstatte måltider som en del af et vægttab eller som en ekstra shake, hvis dit mål er at tage på i vægt.
Hvem passer produktet til?
Passer til dig, der vil erstatte måltider med et næringsrigt og mættende alternativ som en del af vægtkontrol eller vægttab.
Har du ikke prøvet SLIM før? Prøv 5 smagsprøver her.
Anbefalet brug
SLIM Måltidsersætning findes i flere smage med to forskellige doseringer afhængigt af variant.
Smag: Vilde bær, Hindbær hvid chokolade, Pære Vanilla Milkshake, Mango Tropical, Blåbær & Acai, Cappuccino Ice Coffee, Lemon Curd:
Bland 0,6 dl pulver med 250 ml vand eller mælk i en shaker og ryst, indtil pulveret er opløst.
Smag: Passionfrugt, Chokolade, Mintchokolade, Appelsin chokolade, Ananas kokos, Vanilje, Jordbær, Banan, Pecan Latte, Banoffee:
Bland 0,75 dl pulver med 250 ml vand eller mælk i en shaker og ryst, indtil pulveret er opløst.
Kan anvendes som erstatning for en eller flere måltider i løbet af dagen, fx morgenmad eller frokost.
Pakning
1,2 kg pr. emballage.
Portioner
Ca 34 portioner pr. emballage.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
Vigtig information
Indeholder sødestof.
Dette produkt bør ikke erstatte en varieret kost og en sund livsstil.
Overskrid ikke anbefalet dagligt indtag.
Bemærk at der ikke medfølger skoop i produktet.
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 357 kcal | 125 kcal | - | 222 kcal | - |
| Energi (kJ) | 1493 kJ | 523 kJ | - | 926 kJ | - |
| Fedt | 4.9 g | 1.7 g | - | 3 g | - |
| - Heraf mættet | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.9 g | 0.3 g | - | 0.6 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.8 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.8 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 41 g | 14 g | - | 26 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 24 g | 8.5 g | - | 20 g | - |
| Fiber | 6.2 g | 2.2 g | - | 2.2 g | - |
| Protein | 34 g | 12 g | - | 21 g | - |
| Salt | 1.5 g | 0.52 g | - | 0.77 g | - |
| calcium | 1290 mg | 450 mg | 56.25% | 760 mg | 95% |
| Jern | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.7 mg | 31.33% |
| Kobber | 2.2 mg | 0.78 mg | 78% | 0.8 mg | 80% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 940 µg | 329 µg | 41.13% | 329 µg | 41.13% |
| Vitamin D | 4.8 µg | 1.7 µg | 17% | 4.2 µg | 42% |
| Vitamin E | 12 mg | 4 mg | 33.33% | 4.1 mg | 34.17% |
| Vitamin C | 130 mg | 46 mg | 57.5% | 47 mg | 58.75% |
| Vitamin K | 64 µg | 22 µg | 29.33% | 23 µg | 30.67% |
| Vitamin B1 | 1.5 mg | 0.51 mg | 46.36% | 0.64 mg | 58.18% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.1 mg | 0.73 mg | 52.14% | 1.1 mg | 78.57% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 5.7 mg | 35.63% | 5.9 mg | 36.88% |
| Vitamin B5 (Pantothensyre) | 6.7 mg | 2.4 mg | 40% | 2.4 mg | 40% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0.7 mg | 50% | 0.82 mg | 58.57% |
| Biotin | 120 µg | 41 µg | 82% | 41 µg | 82% |
| Folsyre | 221 µg | 77.5 µg | 38.75% | 114 µg | 57% |
| Vitamin B12 | 4.5 µg | 1.6 µg | 64% | 3.1 µg | 124% |
| Fosfor | 1150 mg | 403 mg | 57.57% | 666 mg | 95.14% |
| Kalium | 1549 mg | 539 mg | 26.95% | 952 mg | 47.6% |
| Zink | 14 mg | 5 mg | 50% | 6.1 mg | 61% |
| Jod | 208 µg | 72.8 µg | 48.53% | 103 µg | 68.67% |
| Selen | 53 µg | 19 µg | 34.55% | 23 µg | 41.82% |
| Magnesium | 381 mg | 133 mg | 35.47% | 161 mg | 42.93% |
| Mangan | 2.2 mg | 0.76 mg | 38% | 0.76 mg | 38% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1558 kJ | 554 kJ | - | 869 kJ | - |
| Energi (kcal) | 376 kcal | 132 kcal | - | 207 kcal | - |
| Fedt | 8.3 g | 2.9 g | - | 4.15 g | - |
| - Heraf mættet | 1.6 g | 0.6 g | - | 1.35 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 1.5 g | 0.5 g | - | 1 g | - |
| - Heraf flerumttede | 4.5 g | 1.6 g | - | 1.6 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0.39 g | 0.14 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 3.66 g | 1.28 g | - | 1.28 g | - |
| Kulhydrater | 35.7 g | 12.3 g | - | 19.05 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 20.3 g | 7.1 g | - | 13.85 g | - |
| - Heraf stivelse | 14.8 g | 5.2 g | - | 5.2 g | - |
| Fiber | 8.4 g | 2.9 g | - | 2 g | - |
| Protein | 35.7 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 1.2 g | 0.4 g | - | 1 g | - |
| calcium | 800 mg | 280 mg | 35% | 560 mg | 70% |
| Jern | 14.3 mg | 5 mg | 33.33% | 5.1 mg | 34% |
| Kobber | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1121 µg | 392 µg | 49% | 400 µg | 50% |
| Vitamin D | 7.8 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| Vitamin E | 14.2 mg | 5 mg | 41.67% | 5 mg | 41.67% |
| Vitamin C | 80.3 mg | 28.1 mg | 35.13% | 28.1 mg | 35.13% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.36 mg | 32.73% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.43 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.98 mg | 70% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| Vitamin B6 | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Folsyre | 190 µg | 65 µg | 32.5% | 79.4 µg | 39.7% |
| Vitamin B12 | 2.72 µg | 0.95 µg | 38% | 2.25 µg | 90% |
| Biotin | 43 µg | 15 µg | 30% | 20 µg | 40% |
| Vitamin B5 | 6.61 mg | 2.31 mg | 38.5% | 3.25 mg | 54.17% |
| Fosfor | 803 mg | 281 mg | 40.14% | 530 mg | 75.71% |
| Kalium | 1429 mg | 500 mg | 25% | 820 mg | 41% |
| Zink | 8.54 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.07 mg | 40.7% |
| Jod | 196 µg | 69 µg | 46% | 128 µg | 85.33% |
| Selen | 55.1 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 272 mg | 95.2 mg | 25.39% | 125.7 mg | 33.52% |
| Mangan | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1563 kJ | 547 kJ | - | 862 kJ | - |
| Energi (kcal) | 372 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Fedt | 9.6 g | 3.4 g | - | 4.65 g | - |
| - Heraf mættet | 2.4 g | 0.8 g | - | 1.55 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - Heraf flerumttede | 4.4 g | 1.5 g | - | 1.5 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0.27 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - Herfra omega 6 | 3.2 g | 1.1 g | - | 1.1 g | - |
| Kulhydrater | 30.7 g | 10.7 g | - | 17.45 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 17.7 g | 6.2 g | - | 12.95 g | - |
| - Heraf stivelse | 13 g | 4.5 g | - | 4.6 g | - |
| Fiber | 9.6 g | 3.4 g | - | 3.4 g | - |
| Protein | 35.8 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 2 g | 0.7 g | - | 1.33 g | - |
| calcium | 650 mg | 228 mg | 28.5% | 500 mg | 62.5% |
| Jern | 20.73 mg | 7.26 mg | 48.4% | 7.33 mg | 48.87% |
| Kobber | 1.6 mg | 0.56 mg | 56% | 0.6 mg | 60% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 846 µg | 296 µg | 37% | 304 µg | 38% |
| Vitamin D | 8.07 µg | 2.82 µg | 28.2% | 2.83 µg | 28.3% |
| Vitamin E | 16.46 mg | 5.76 mg | 48% | 5.79 mg | 48.25% |
| Vitamin C | 88.8 mg | 31.1 mg | 38.88% | 31.1 mg | 38.88% |
| Vitamin K | 81.75 µg | 28.6 µg | 38.13% | 28.6 µg | 38.13% |
| Vitamin B1 | 1.13 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.52 mg | 0.53 mg | 37.86% | 1 mg | 71.43% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 18.12 mg | 6.34 mg | 39.63% | 6.59 mg | 41.19% |
| Vitamin B6 | 1.49 mg | 0.52 mg | 37.14% | 0.62 mg | 44.29% |
| Folsyre | 343 µg | 120.1 µg | 60.05% | 133 µg | 66.5% |
| Vitamin B12 | 2.67 µg | 0.93 µg | 37.2% | 2.23 µg | 89.2% |
| Biotin | 49 µg | 17.2 µg | 34.4% | 22.3 µg | 44.6% |
| Vitamin B5 | 7.4 mg | 2.6 mg | 43.33% | 3.5 mg | 58.33% |
| Fosfor | 562 mg | 197 mg | 28.14% | 458 mg | 65.43% |
| Kalium | 1680 mg | 558 mg | 27.9% | 950 mg | 47.5% |
| Zink | 10.31 mg | 3.61 mg | 36.1% | 4.69 mg | 46.9% |
| Jod | 209.1 µg | 73.2 µg | 48.8% | 132.7 µg | 88.47% |
| Selen | 60.9 µg | 21.3 µg | 38.73% | 29.3 µg | 53.27% |
| Magnesium | 295 mg | 103 mg | 27.47% | 131.6 mg | 35.09% |
| Mangan | 1.96 mg | 0.69 mg | 34.5% | 0.69 mg | 34.5% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1642 kJ | 573 kJ | - | 888 kJ | - |
| Energi (kcal) | 390 kcal | 136 kcal | - | 211 kcal | - |
| Fedt | 10.1 g | 3.5 g | - | 4.75 g | - |
| - Heraf mættet | 2 g | 0.7 g | - | 1.45 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - Heraf flerumttede | 5 g | 1.8 g | - | 1.8 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0.45 g | 0.16 g | - | 0.16 g | - |
| - Herfra omega 6 | 4.1 g | 1.44 g | - | 1.44 g | - |
| Kulhydrater | 35.2 g | 12.3 g | - | 19.05 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 14.6 g | 5.1 g | - | 11.85 g | - |
| - Heraf stivelse | 20.6 g | 7.2 g | - | 7.2 g | - |
| Fiber | 8.1 g | 2.8 g | - | 2.8 g | - |
| Protein | 35.6 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 1.2 g | 0.4 g | - | 1.03 g | - |
| calcium | 700 mg | 245 mg | 30.63% | 530 mg | 66.25% |
| Jern | 16.93 mg | 5.93 mg | 39.53% | 6 mg | 40% |
| Kobber | 1.3 mg | 0.46 mg | 46% | 0.49 mg | 49% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 739 µg | 259 µg | 32.38% | 267 µg | 33.38% |
| Vitamin D | 6.8 µg | 2.38 µg | 23.8% | 2.38 µg | 23.8% |
| Vitamin E | 14.2 mg | 5 mg | 41.67% | 5 mg | 41.67% |
| Vitamin C | 77.4 mg | 27.1 mg | 33.88% | 27.1 mg | 33.88% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 0.97 mg | 0.34 mg | 30.91% | 0.45 mg | 40.91% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.26 mg | 0.44 mg | 31.43% | 0.91 mg | 65% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| Vitamin B6 | 1.29 mg | 4.45 mg | 317.86% | 0.55 mg | 39.29% |
| Folsyre | 202.9 µg | 71 µg | 35.5% | 83.9 µg | 41.95% |
| Vitamin B12 | 2.21 µg | 0.77 µg | 30.8% | 2.07 µg | 82.8% |
| Biotin | 42.9 µg | 15 µg | 30% | 20.2 µg | 40.4% |
| Vitamin B5 | 6.27 mg | 2.19 mg | 36.5% | 3.12 mg | 52% |
| Fosfor | 622 mg | 217.7 mg | 31.1% | 479 mg | 68.43% |
| Kalium | 1450 mg | 507.5 mg | 25.37% | 880 mg | 44% |
| Zink | 8.67 mg | 3.03 mg | 30.3% | 4.12 mg | 41.2% |
| Jod | 178.5 µg | 62.5 µg | 41.67% | 122 µg | 81.33% |
| Selen | 52.5 µg | 18.4 µg | 33.45% | 26.4 µg | 48% |
| Magnesium | 294 mg | 102.9 mg | 27.44% | 131.3 mg | 35.01% |
| Mangan | 1.78 mg | 0.62 mg | 31% | 0.63 mg | 31.5% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1460 kJ | 511 kJ | - | 929 kJ | - |
| Energi (kcal) | 349 kcal | 122 kcal | - | 222 kcal | - |
| Fedt | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Heraf mættet | 0.8 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 39.6 g | 13.8 g | - | 26.1 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 32.1 g | 11.1 g | - | 20.6 g | - |
| Salt | 0.7 g | 0.24 g | - | 0.36 g | - |
| calcium | 814 mg | 281 mg | 35.13% | 581 mg | 72.63% |
| Jern | 12.17 mg | 4.2 mg | 28% | 4.2 mg | 28% |
| Kobber | 0.87 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 742 µg | 256 µg | 32% | 331 µg | 41.38% |
| Vitamin D | 5.1 µg | 1.76 µg | 17.6% | 2.89 µg | 28.9% |
| Vitamin E | 10.4 mg | 3.6 mg | 30% | 3.6 mg | 30% |
| Vitamin C | 86 mg | 30 mg | 37.5% | 30 mg | 37.5% |
| Vitamin K | 65.2 µg | 22.5 µg | 30% | 22.5 µg | 30% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 | 5.11 mg | 1.76 mg | 125.71% | 1.76 mg | 125.71% |
| Vitamin B3 | 16.8 mg | 5.8 mg | 36.25% | 7.8 mg | 48.75% |
| Vitamin B6 | 1.39 mg | 0.48 mg | 34.29% | 0.48 mg | 34.29% |
| Folsyre | 209 µg | 72 µg | 36% | 110 µg | 55% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 43 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Vitamin B5 | 6.03 mg | 2.08 mg | 34.67% | 3.33 mg | 55.5% |
| Fosfor | 652 mg | 225 mg | 32.14% | 488 mg | 69.71% |
| Kalium | 1449 mg | 500 mg | 25% | 900 mg | 45% |
| Zink | 10.2 mg | 3.52 mg | 35.2% | 3.52 mg | 35.2% |
| Jod | 130 µg | 45 µg | 30% | 75 µg | 50% |
| Selen | 57.1 µg | 19.7 µg | 35.82% | 19.7 µg | 35.82% |
| Magnesium | 326.1 mg | 112.5 mg | 30% | 112.5 mg | 30% |
| Mangan | 1.74 mg | 0.6 mg | 30% | 0.6 mg | 30% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1567 kJ | 549 kJ | - | 864 kJ | - |
| Energi (kcal) | 373 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Fedt | 8.3 g | 2.9 g | - | 4.15 g | - |
| - Heraf mættet | 1.7 g | 0.6 g | - | 1.35 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 1.5 g | 0.5 g | - | 0.5 g | - |
| - Heraf flerumttede | 4.35 g | 1.52 g | - | 1.52 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0.37 g | 0.13 g | - | 0.13 g | - |
| - Herfra omega 6 | 3.56 g | 1.25 g | - | 1.25 g | - |
| Kulhydrater | 34.5 g | 12.1 g | - | 18.85 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 21.3 g | 7.5 g | - | 14.25 g | - |
| - Heraf stivelse | 13.2 g | 4.6 g | - | 4.6 g | - |
| Fiber | 8.3 g | 2.9 g | - | 2.9 g | - |
| Protein | 35.7 g | 15.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 1.1 g | 0.39 g | - | 1.02 g | - |
| calcium | 800 mg | 280 mg | 35% | 570 mg | 71.25% |
| Jern | 14.19 mg | 4.97 mg | 33.13% | 5.04 mg | 33.6% |
| Kobber | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 740 µg | 259 µg | 32.38% | 267 µg | 33.38% |
| Vitamin D | 7.82 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| Vitamin E | 14 mg | 4.9 mg | 40.83% | 4.9 mg | 40.83% |
| Vitamin C | 78.3 mg | 27.4 mg | 34.25% | 27.4 mg | 34.25% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.35 mg | 31.82% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.44 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.97 mg | 69.29% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| Vitamin B6 | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Folsyre | 190.1 µg | 66.5 µg | 33.25% | 79.5 µg | 39.75% |
| Vitamin B12 | 2.71 µg | 0.95 µg | 38% | 2.24 µg | 89.6% |
| Biotin | 42.9 µg | 15 µg | 30% | 20.2 µg | 40.4% |
| Vitamin B5 | 6.62 mg | 2.32 mg | 38.67% | 3.24 mg | 54% |
| Fosfor | 771 mg | 270 mg | 38.57% | 531 mg | 75.86% |
| Kalium | 1280 mg | 448 mg | 22.4% | 820 mg | 41% |
| Zink | 8.55 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.08 mg | 40.8% |
| Jod | 196.4 µg | 68.7 µg | 45.8% | 128.7 µg | 85.8% |
| Selen | 55.2 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 273 mg | 95.6 mg | 25.49% | 124 mg | 33.07% |
| Mangan | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1584 kJ | 556 kJ | - | 940 kJ | - |
| Energi (kcal) | 377 kcal | 132 kcal | - | 223 kcal | - |
| Fedt | 8.8 g | 3.1 g | - | 3.6 g | - |
| - Heraf mættet | 1.8 g | 0.6 g | - | 1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 1.6 g | 0.6 g | - | 0.7 g | - |
| - Heraf flerumttede | 4.7 g | 1.6 g | - | 1.4 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0.39 g | 0.14 g | - | 0.1 g | - |
| - Herfra omega 6 | 3.8 g | 1.33 g | - | 1.1 g | - |
| Kulhydrater | 33 g | 11.6 g | - | 26.3 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 20.5 g | 7.2 g | - | 24.8 g | - |
| - Heraf stivelse | 12.5 g | 4.4 g | - | 4.4 g | - |
| Fiber | 11.1 g | 3.9 g | - | 2.5 g | - |
| Protein | 35.8 g | 12.5 g | - | 20 g | - |
| Salt | 1 g | 0.35 g | - | 1 g | - |
| calcium | 740 mg | 259 mg | 32.38% | 500 mg | 62.5% |
| Jern | 14.26 mg | 4.99 mg | 33.27% | 5.07 mg | 33.8% |
| Kobber | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.66 mg | 66% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 955 µg | 335 µg | 41.88% | 342 µg | 42.75% |
| Vitamin D | 7.82 µg | 2.74 µg | 27.4% | 2.74 µg | 27.4% |
| Vitamin E | 14.1 mg | 4.9 mg | 40.83% | 5 mg | 41.67% |
| Vitamin C | 79.4 mg | 27.8 mg | 34.75% | 27.8 mg | 34.75% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.35 mg | 31.82% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.44 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.97 mg | 69.29% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.7 mg | 35.63% |
| Vitamin B6 | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Folsyre | 304.4 µg | 106.6 µg | 53.3% | 119 µg | 59.5% |
| Vitamin B12 | 2.71 µg | 0.95 µg | 38% | 2.24 µg | 89.6% |
| Biotin | 42.9 µg | 15 µg | 30% | 20.2 µg | 40.4% |
| Vitamin B5 | 6.62 mg | 2.32 mg | 38.67% | 3.24 mg | 54% |
| Fosfor | 626 mg | 219 mg | 31.29% | 481 mg | 68.71% |
| Kalium | 1300 mg | 455 mg | 22.75% | 735 mg | 36.75% |
| Zink | 8.55 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.08 mg | 40.8% |
| Jod | 196.4 µg | 68.8 µg | 45.87% | 128.3 µg | 85.53% |
| Selen | 55.2 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 271 mg | 95 mg | 25.33% | 123 mg | 32.8% |
| Mangan | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energi (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Fedt | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Heraf mættet | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Protein | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| calcium | 727 mg | 254 mg | 31.75% | 554 mg | 69.25% |
| Jern | 11.8 mg | 4.1 mg | 27.33% | 4.1 mg | 27.33% |
| Kobber | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Chlorid | 540 mg | 189 mg | - | 189 mg | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| Vitamin B3 | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Vitamin C | 150 mg | 53 mg | 66.25% | 53 mg | 66.25% |
| Vitamin D | 5.2 µg | 1.8 µg | 18% | 2.9 µg | 29% |
| Vitamin K | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| Vitamin E | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotin | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Fosfor | 533 mg | 187 mg | 26.71% | 449 mg | 64.14% |
| Kalium | 1254 mg | 439 mg | 21.95% | 839 mg | 41.95% |
| Zink | 11 mg | 3.8 mg | 38% | 3.8 mg | 38% |
| Jod | 134 µg | 47 µg | 31.33% | 77 µg | 51.33% |
| Krom | 43.5 µg | 15.2 µg | 38% | 15.2 µg | 38% |
| Selen | 58 µg | 20 µg | 36.36% | 20 µg | 36.36% |
| Magnesium | 334 mg | 117 mg | 31.2% | 117 mg | 31.2% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
