Vegansk SLIM Måltidsersætning
Muligheder
Vegansk SLIM Måltidsersætning
✔ Mættende og proteinrig
✔ Til vægtkontrol og kalorieindtag
✔ Laktosefri og vegansk
20% på hele købet
Brug rabatkode: OKT
Gælder ikke pakketildbud & bars.
GRATIS LEVERING OVER 399,-
ANMELDELSER
Vegansk SLIM Måltidsersætning er en plantebaseret måltidsersætning til dig, der vil erstatte måltider som en del af vægtkontrol eller vægttab.
✔ Bidrager til mæthed og nem måltidserstatning
✔ 20 g protein per portion, som bidrager til muskelmasse
✔ Indeholder vitaminer og mineraler
✔ Tilpasset til vægtkontrol
Hver portion indeholder 20 g protein, fibre, vitaminer og mineraler i en praktisk shake.
Måltidsersætningen er udviklet til at give et næringsrigt alternativ, når du vil erstatte et måltid som en del af en kaloriereduceret kost.
At erstatte to af dagens hovedmåltider med måltidsersætning som en del af en energireduceret kost bidrager til vægttab.
Hvem passer produktet til?
Passer til dig, der vil erstatte måltider med et plantebaseret, næringsrigt og mættende alternativ som en del af vægtkontrol eller vægttab.
Anbefalet brug
Bland 60 g pulver (ca. 1,2 dl) med 300 ml vand eller valgfri plantebaseret drik og ryst, indtil pulveret er opløst.
Kan anvendes som erstatning for en eller flere måltider i løbet af dagen, fx morgenmad eller frokost.
Pakning
1,02 kg pr. bøtte.
Portioner
Ca 17 portioner pr. bøtte.
Opbevaring
Opbevares tørt, køligt og utilgængeligt for børn.
Vigtig information
Denne måltidsersætning bør anvendes som en del af en energireduceret kost sammen med andre fødevarer. Produktet er ikke beregnet til at erstatte alle måltider i løbet af dagen.
Bemærk at der ikke medfølger skoop – kan købes her.
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1489 kJ | 893 kJ | - |
| Energi (kcal) | 356 kcal | 214 kcal | - |
| Fedt | 4.2 g | 2.5 g | - |
| - Heraf mættet | 1.1 g | 0.7 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.9 g | 0.5 g | - |
| - Heraf flerumttede | 1.9 g | 1.1 g | - |
| - Herfra omega 6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Omega-3 | 0.1 mg | 0.06 mg | - |
| Kulhydrater | 39 g | 23 g | - |
| - Heraf sukkerarter | 3.1 g | 1.9 g | - |
| Protein | 34 g | 20 g | - |
| Fiber | 11 g | 6.4 g | - |
| Salt | 1.8 g | 1.1 g | - |
| calcium | 408 mg | 245 mg | 30.63% |
| Kobber | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Jern | 15 mg | 9.2 mg | 61.33% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jod | 86.3 µg | 51.8 µg | 34.53% |
| Kalium | 856 mg | 514 mg | 25.7% |
| Magnesium | 274 mg | 165 mg | 44% |
| Mangan | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfor | 711 mg | 427 mg | 61% |
| Vitamin A | 558 µg | 335 µg | 41.88% |
| Selen | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Zink | 6.7 mg | 4 mg | 40% |
| Vitamin B1 | 0.8 mg | 0.48 mg | 43.64% |
| Vitamin B2 | 0.95 mg | 0.57 mg | 40.71% |
| Vitamin B3 | 9.5 mg | 5.7 mg | 35.63% |
| Vitamin B5 | 3.2 mg | 1.9 mg | 31.67% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotin | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Folsyre | 119 µg | 71.2 µg | 35.6% |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| Vitamin C | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| Vitamin D | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| Vitamin E | 7.1 mg | 4.3 mg | 35.83% |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1485 kJ | 891 kJ | - |
| Energi (kcal) | 355 kcal | 213 kcal | - |
| Fedt | 2 g | 1.8 g | - |
| - Heraf mættet | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Heraf flerumttede | 1.8 g | 1.1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0.1 g | 0.06 g | - |
| - Herfra omega 6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Kulhydrater | 42 g | 25 g | - |
| - Heraf sukkerarter | 3.4 g | 2 g | - |
| Protein | 34 g | 20 g | - |
| Fiber | 9.5 g | 5.7 g | - |
| Salt | 1.7 g | 1 g | - |
| calcium | 414 mg | 248 mg | 31% |
| Kobber | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Jern | 12 mg | 7.3 mg | 48.67% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jod | 86.2 µg | 51.7 µg | 34.47% |
| Kalium | 848 mg | 509 mg | 25.45% |
| Magnesium | 221 mg | 133 mg | 35.47% |
| Mangan | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfor | 673 mg | 404 mg | 57.71% |
| Selen | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Zink | 6 mg | 3.6 mg | 36% |
| Vitamin B1 | 0.79 mg | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 | 0.91 mg | 0.55 mg | 39.29% |
| Vitamin B3 | 9.3 mg | 5.6 mg | 35% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 1.8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotin | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Folsyre | 119 µg | 71.1 µg | 35.55% |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| Vitamin A | 556 µg | 334 µg | 41.75% |
| Vitamin C | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| Vitamin D | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| Vitamin E | 6.8 mg | 4.1 mg | 34.17% |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1486 kJ | 891 kJ | - |
| Energi (kcal) | 355 kcal | 213 kcal | - |
| Fedt | 3 g | 1.8 g | - |
| - Heraf mættet | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - Heraf flerumttede | 1.8 g | 1.1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0.1 g | 0.06 g | - |
| - Herfra omega 6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Kulhydrater | 42 g | 25 g | - |
| - Heraf sukkerarter | 3.9 g | 2.3 g | - |
| Protein | 34 g | 20 g | - |
| Fiber | 9.6 g | 5.8 g | - |
| Salt | 1.7 g | 1 g | - |
| calcium | 414 mg | 248 mg | 31% |
| Kobber | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Jern | 12 mg | 7.3 mg | 48.67% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jod | 86.2 µg | 51.7 µg | 34.47% |
| Kalium | 848 mg | 509 mg | 25.45% |
| Magnesium | 221 mg | 133 mg | 35.47% |
| Mangan | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfor | 673 mg | 404 mg | 57.71% |
| Selen | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Zink | 6 mg | 3.6 mg | 36% |
| Vitamin B1 | 0.79 mg | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 | 0.91 mg | 0.55 mg | 39.29% |
| Vitamin B3 | 9.3 mg | 5.6 mg | 35% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 1.8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotin | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Folsyre | 119 µg | 71.1 µg | 35.55% |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| Vitamin A | 556 µg | 334 µg | 41.75% |
| Vitamin C | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| Vitamin D | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| Vitamin E | 6.8 mg | 4.1 mg | 34.17% |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1482 kJ | 889 kJ | - |
| Energi (kcal) | 353 kcal | 212 kcal | - |
| Fedt | 4.2 g | 2.5 g | - |
| - Heraf mættet | 1.1 g | 0.7 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.9 g | 0.5 g | - |
| - Heraf flerumttede | 1.9 g | 1.1 g | - |
| Kulhydrater | 38 g | 23 g | - |
| - Heraf sukkerarter | 2 g | 1.2 g | - |
| Protein | 34 g | 20 g | - |
| Fiber | 11 g | 6.4 g | - |
| Salt | 2.5 g | 1.5 g | - |
| calcium | 408 mg | 245 mg | 30.63% |
| Kobber | 1.4 mg | 0.84 mg | 84% |
| Jern | 15 mg | 9.2 mg | 61.33% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jod | 86.3 µg | 51.8 µg | 34.53% |
| Kalium | 856 mg | 514 mg | 25.7% |
| Magnesium | 274 mg | 165 mg | 44% |
| Mangan | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Fosfor | 711 mg | 427 mg | 61% |
| Selen | 28 µg | 17 µg | 30.91% |
| Zink | 6.7 mg | 4 mg | 40% |
| Vitamin B1 | 0.8 mg | 0.48 mg | 43.64% |
| Vitamin B2 | 0.95 mg | 0.57 mg | 40.71% |
| Vitamin B3 | 9.5 mg | 5.7 mg | 35.63% |
| Vitamin B5 | 3.2 mg | 1.9 mg | 31.67% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.14% |
| Biotin | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Folsyre | 119 µg | 71.2 µg | 35.6% |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| Vitamin A | 558 µg | 335 µg | 41.88% |
| Vitamin C | 74 mg | 45 mg | 56.25% |
| Vitamin D | 2.8 µg | 1.7 µg | 17% |
| Vitamin E | 7.1 mg | 4.3 mg | 35.83% |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 30.67% |
Allergi og Vigtig information
Tilbyder I fri fragt?
Ja! Vi tilbyder fri fragt på ordrer over 399,-.
Hvad er leveringstiden?
Vi har uændrede leveringstider og sender fra Storkøbenhavn. Vi tager hurtig forsendelse seriøst. I København er leveringstiden normalt én dag. I resten af Danmark er leveringstiden som regel også én dag, hvis du bestiller inden fristerne. I nogle tilfælde kan det tage op til to dage.
Hvilke fragtfirmaer tilbyder I?
Vi tilbyder levering med GLS og DAO.
Hvilke leveringsmuligheder der er tilgængelige, afhænger af dit postnummer og vises i kassen, før du gennemfører din bestilling.
Kan jeg spore min pakke?
Ja. Alle ordrer kan spores. Når din ordre sendes, modtager du en e-mail med et sporingslink. Du modtager også en SMS eller en besked, når pakken er klar til afhentning eller er leveret.
Hvis jeg bestiller nu, hvornår bliver min pakke sendt?
Bestillinger afgivet før kl. 16.00 på hverdage sendes normalt samme dag med GLS eller DAO.
Jeg har lagt en forudbestilling. Hvornår bliver min pakke sendt?
Når du lægger en forudbestilling, vises den forventede afsendelsesdato altid, før du gennemfører din bestilling.
Hvis din ordre indeholder et forudbestilt produkt, sendes hele ordren først, når alle produkter er på lager.
Hvis du ønsker at modtage de varer, der allerede er på lager, tidligere, kan du oprette to separate ordrer eller kontakte kundeservice for at høre, om en del af ordren kan sendes før forudbestillingen er på lager.
Hvor sender I pakkerne fra?
Alle ordrer sendes fra vores lager i Storkøbenhavn.
Læs alle anmeldelser her
No reviews with this rating.