Smagsprøvepakke 5-pak + Gratis Shaker
✔ Prøv SLIM Måltidserstatning
✔ 5 x færdigportionerede smagsprøver
✔ 1 x Gratis Shaker
Gratis levering over 399,-
GRATIS LEVERING OVER 399,-
ANMELDELSER
Smagsprøvepakke 5-pak + Gratis Shaker indeholder 5 færdigportionerede prøver af SLIM Måltidserstatning samt en gratis shaker, så du nemt kan teste forskellige smagsvarianter, før du vælger din favorit.
Indeholder:
✔ 5 x smagsprøver af SLIM Måltidserstatning
✔ Vælg dine favoritsmage
✔ 1 x Gratis Shaker
Smagsprøvepakken indeholder færdigportionerede SLIM Måltidserstatninger og en shaker, som gør det nemt at prøve forskellige smagsvarianter af en mættende og proteinrig måltidserstatning og finde dine favoritter, før du køber en fuld størrelse.
Hvem passer produktet til?
Passer til dig, der ønsker at prøve flere forskellige smage af SLIM Måltidserstatning, før du køber en større pakke.
Dette er et engangskøb uden abonnement eller skjulte gebyrer. Alle produkter leveres som færdigportionerede smagsprøver og anvendes i henhold til instruktionerne på bagsiden af hver pakke.
Anbefalet anvendelse
Anvendes i henhold til instruktionerne på bagsiden af den enkelte pakke.
Pakning
5 stk. færdigportionerede smagsprøver.
Portioner
En færdigportioneret smagsprøve svarer til én portion.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
Vigtig information
Smagsprøverne er færdigportionerede og kræver ikke scoop.
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
34.5g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1558 kJ | 927 kJ | - | 554 kJ | - |
| Energi (kcal) | 337 kcal | 219 kcal | - | 132 kcal | - |
| Fedt | 8.5 g | 3.1 g | - | 2.9 g | - |
| - Heraf mættet | 2.2 g | 0.7 g | - | 0.6 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 1.71 g | 0.6 g | - | 0.5 g | - |
| - Heraf flerumttede | 4 g | 1.6 g | - | 1.6 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0.25 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - Herfra omega 6 | 0.9 g | 1.3 g | - | 1.3 g | - |
| Kulhydrater | 35.7 g | 25.1 g | - | 12.3 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 31 g | 19.9 g | - | 7.1 g | - |
| - Heraf stivelse | 4.7 g | 5.2 g | - | 5.2 g | - |
| Fiber | 7.4 g | 2.9 g | - | 2.9 g | - |
| Protein | 35.7 g | 21.3 g | - | 12.5 g | - |
| Salt | 1.78 g | 0.58 g | - | 0.43 g | - |
| calcium | 743 mg | 560 mg | 70% | 260 mg | 32.5% |
| Jern | 14.3 mg | 5.1 mg | 34% | 5 mg | 33.33% |
| Kobber | 0.94 mg | 0.36 mg | 36% | 0.33 mg | 33% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1089 µg | 400 µg | 50% | 392 µg | 49% |
| Vitamin D | 7.85 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| Vitamin E | 14.03 mg | 4.94 mg | 41.17% | 4.91 mg | 40.92% |
| Vitamin C | 78.3 mg | 28.1 mg | 35.13% | 28.1 mg | 35.13% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.47 mg | 42.73% | 0.36 mg | 32.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.44 mg | 0.98 mg | 70% | 0.51 mg | 36.43% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.74 mg | 35.88% | 5.5 mg | 34.38% |
| Vitamin B6 | 1.34 mg | 0.56 mg | 40% | 0.47 mg | 33.57% |
| Folsyre | 305 µg | 79.4 µg | 39.7% | 65 µg | 32.5% |
| Vitamin B12 | 2.72 µg | 2.25 µg | 90% | 0.95 µg | 38% |
| Biotin | 43 µg | 20 µg | 40% | 15 µg | 30% |
| Vitamin B5 | 6.71 mg | 3.25 mg | 54.17% | 2.32 mg | 38.67% |
| Fosfor | 766 mg | 530 mg | 75.71% | 269 mg | 38.43% |
| Kalium | 1429 mg | 820 mg | 41% | 500 mg | 25% |
| Zink | 8.11 mg | 4.07 mg | 40.7% | 2.84 mg | 28.4% |
| Jod | 142 µg | 128 µg | 85.33% | 49 µg | 32.67% |
| Selen | 47.1 µg | 27.3 µg | 49.64% | 16.5 µg | 30% |
| Magnesium | 277.7 mg | 125.7 mg | 33.52% | 97.2 mg | 25.92% |
| Mangan | 1.71 mg | 0.61 mg | 30.5% | 0.6 mg | 30% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
34.5g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energi (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Fedt | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Heraf mættet | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| - Heraf sukkerarter | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| - Heraf stivelse | 26 g | 9.1 g | - | 21.4 g | - |
| Protein | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| calcium | 727 mg | 254 mg | 31.75% | 554 mg | 69.25% |
| Jern | 11.8 mg | 4.1 mg | 27.33% | 4.1 mg | 27.33% |
| Kobber | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Chlorid | 540 mg | 189 mg | - | 189 mg | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| Vitamin B3 | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Vitamin C | 150 mg | 53 mg | 66.25% | 53 mg | 66.25% |
| Vitamin D | 5.2 µg | 1.8 µg | 18% | 2.9 µg | 29% |
| Vitamin K | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| Vitamin E | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotin | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Fosfor | 533 mg | 187 mg | 26.71% | 449 mg | 64.14% |
| Kalium | 1254 mg | 439 mg | 21.95% | 839 mg | 41.95% |
| Zink | 11 mg | 3.8 mg | 38% | 3.8 mg | 38% |
| Jod | 134 µg | 47 µg | 31.33% | 77 µg | 51.33% |
| Krom | 43.5 µg | 15.2 µg | 38% | 15.2 µg | 38% |
| Selen | 58 µg | 20 µg | 36.36% | 20 µg | 36.36% |
| Magnesium | 334 mg | 117 mg | 31.2% | 117 mg | 31.2% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1450 kJ | 507 kJ | - | 926 kJ | - |
| Energi (kcal) | 347 kcal | 121 kcal | - | 221 kcal | - |
| Fedt | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Heraf mættet | 0.8 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 39.5 g | 13.8 g | - | 26.1 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 26.7 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 31.3 g | 11 g | - | 20.8 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| calcium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Jern | 13.1 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Kobber | 0.9 mg | 3 mg | 300% | 3 mg | 300% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 74.8 mg | 26.2 mg | 32.75% | 26.2 mg | 32.75% |
| Vitamin K | 70.1 µg | 24.5 µg | 32.67% | 24.5 µg | 32.67% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 187 µg | 65.4 µg | 32.7% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1460 mg | 511 mg | 25.55% | 911 mg | 45.55% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1563 kJ | 547 kJ | - | 862 kJ | - |
| Energi (kcal) | 372 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Fedt | 9.6 g | 3.4 g | - | 4.65 g | - |
| - Heraf mættet | 2.4 g | 0.8 g | - | 1.55 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - Heraf flerumttede | 4.4 g | 1.5 g | - | 1.5 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0.27 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - Herfra omega 6 | 3.2 g | 1.1 g | - | 1.1 g | - |
| Kulhydrater | 30.7 g | 10.7 g | - | 17.45 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 17.7 g | 6.2 g | - | 12.95 g | - |
| - Heraf stivelse | 13 g | 4.5 g | - | 4.6 g | - |
| Fiber | 9.6 g | 3.4 g | - | 3.4 g | - |
| Protein | 35.8 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 2 g | 0.7 g | - | 1.33 g | - |
| calcium | 650 mg | 228 mg | 28.5% | 500 mg | 62.5% |
| Jern | 20.73 mg | 7.26 mg | 48.4% | 7.33 mg | 48.87% |
| Kobber | 1.6 mg | 0.56 mg | 56% | 0.6 mg | 60% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 846 µg | 296 µg | 37% | 304 µg | 38% |
| Vitamin D | 8.07 µg | 2.82 µg | 28.2% | 2.83 µg | 28.3% |
| Vitamin E | 16.46 mg | 5.76 mg | 48% | 5.79 mg | 48.25% |
| Vitamin C | 88.8 mg | 31.1 mg | 38.88% | 31.1 mg | 38.88% |
| Vitamin K | 81.75 µg | 28.6 µg | 38.13% | 28.6 µg | 38.13% |
| Vitamin B1 | 1.13 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.52 mg | 0.53 mg | 37.86% | 1 mg | 71.43% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 18.12 mg | 6.34 mg | 39.63% | 6.59 mg | 41.19% |
| Vitamin B6 | 1.49 mg | 0.52 mg | 37.14% | 0.62 mg | 44.29% |
| Folsyre | 343 µg | 120.1 µg | 60.05% | 133 µg | 66.5% |
| Vitamin B12 | 2.67 µg | 0.93 µg | 37.2% | 2.23 µg | 89.2% |
| Biotin | 49 µg | 17.2 µg | 34.4% | 22.3 µg | 44.6% |
| Vitamin B5 | 7.4 mg | 2.6 mg | 43.33% | 3.5 mg | 58.33% |
| Fosfor | 562 mg | 197 mg | 28.14% | 458 mg | 65.43% |
| Kalium | 1680 mg | 558 mg | 27.9% | 950 mg | 47.5% |
| Zink | 10.31 mg | 3.61 mg | 36.1% | 4.69 mg | 46.9% |
| Jod | 209.1 µg | 73.2 µg | 48.8% | 132.7 µg | 88.47% |
| Selen | 60.9 µg | 21.3 µg | 38.73% | 29.3 µg | 53.27% |
| Magnesium | 295 mg | 103 mg | 27.47% | 131.6 mg | 35.09% |
| Mangan | 1.96 mg | 0.69 mg | 34.5% | 0.69 mg | 34.5% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1498 kJ | 524 kJ | - | 954 kJ | - |
| Energi (kcal) | 358 kcal | 125 kcal | - | 228 kcal | - |
| Fedt | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Heraf mættet | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.1 g | 0 g | - | 0.4 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 43 g | 15 g | - | 26 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 26 g | 9 g | - | 21.7 g | - |
| - Heraf laktose | 25 | 8.6 | - | 21.4 | - |
| Fiber | 10.5 g | 3.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 27 g | 10 g | - | 22 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| calcium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Jern | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Kobber | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| Vitamin K | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1460 mg | 511 mg | 25.55% | 940 mg | 47% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
34.5g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1527 kJ | 527 kJ | - | 945 kJ | - |
| Energi (kcal) | 365 kcal | 126 kcal | - | 226 kcal | - |
| Fedt | 7.9 g | 2.7 g | - | 4.2 g | - |
| - Heraf mættet | 2.3 g | 0.8 g | - | 1.6 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 4.5 g | 1.55 g | - | 0.8 g | - |
| - Heraf flerumttede | 0.65 g | 0.23 g | - | 0.23 g | - |
| - Herfra omega 6 | 0.53 g | 0.18 g | - | 0.18 g | - |
| Kulhydrater | 37.9 g | 13.1 g | - | 25.3 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 35.3 g | 12.2 g | - | 23.7 g | - |
| - Heraf stivelse | 3.8 g | 1.3 g | - | 1.3 g | - |
| Fiber | 7.4 g | 2.9 g | - | 2.6 g | - |
| Protein | 32.1 g | 11.1 g | - | 20.6 g | - |
| Salt | 0.7 g | 0.24 g | - | 0.36 g | - |
| calcium | 814 mg | 281 mg | 35.13% | 581 mg | 72.63% |
| Jern | 12.17 mg | 4.2 mg | 28% | 4.2 mg | 28% |
| Kobber | 0.87 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 742 µg | 256 µg | 32% | 331 µg | 41.38% |
| Vitamin D | 5.1 µg | 1.76 µg | 17.6% | 2.89 µg | 28.9% |
| Vitamin E | 10.4 mg | 3.6 mg | 30% | 3.6 mg | 30% |
| Vitamin C | 86 mg | 30 mg | 37.5% | 30 mg | 37.5% |
| Vitamin K | 65.2 µg | 22.5 µg | 30% | 22.5 µg | 30% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 | 5.11 mg | 1.76 mg | 125.71% | 1.76 mg | 125.71% |
| Vitamin B3 | 16.8 mg | 5.8 mg | 36.25% | 7.8 mg | 48.75% |
| Vitamin B6 | 1.39 mg | 0.48 mg | 34.29% | 0.48 mg | 34.29% |
| Folsyre | 209 µg | 72 µg | 36% | 110 µg | 55% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 43 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Vitamin B5 | 6.03 mg | 2.08 mg | 34.67% | 3.33 mg | 55.5% |
| Fosfor | 652 mg | 225 mg | 32.14% | 488 mg | 69.71% |
| Kalium | 1449 mg | 500 mg | 25% | 900 mg | 45% |
| Zink | 10.2 mg | 3.52 mg | 35.2% | 3.52 mg | 35.2% |
| Jod | 130 µg | 45 µg | 30% | 75 µg | 50% |
| Selen | 57.1 µg | 19.7 µg | 35.82% | 19.7 µg | 35.82% |
| Magnesium | 326.1 mg | 112.5 mg | 30% | 112.5 mg | 30% |
| Mangan | 1.74 mg | 0.6 mg | 30% | 0.6 mg | 30% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1558 kJ | 549 kJ | - | 920 kJ | - |
| Energi (kcal) | 377 kcal | 130 kcal | - | 218 kcal | - |
| Fedt | 8.5 g | 2.9 g | - | 3.2 g | - |
| - Heraf mættet | 2.2 g | 0.6 g | - | 0.9 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 1.71 g | 0.5 g | - | 0.7 g | - |
| - Heraf flerumttede | 4 g | 1.4 g | - | 1.5 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0.25 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1.2 g | - |
| Kulhydrater | 35.7 g | 12.1 g | - | 25.4 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 31 g | 7.5 g | - | 23.7 g | - |
| - Heraf stivelse | 4.7 g | 1.7 g | - | 1.7 g | - |
| Fiber | 7.4 g | 2.6 g | - | 2.9 g | - |
| Protein | 35.7 g | 12.5 g | - | 20.5 g | - |
| Salt | 1.78 g | 0.39 g | - | 0.93 g | - |
| calcium | 667 mg | 230 mg | 28.75% | 516 mg | 64.5% |
| Jern | 14.5 mg | 5 mg | 33.33% | 5.1 mg | 34% |
| Kobber | 0.96 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 968 µg | 334 µg | 41.75% | 342 µg | 42.75% |
| Vitamin D | 7.42 µg | 2.56 µg | 25.6% | 2.56 µg | 25.6% |
| Vitamin E | 14.32 mg | 4.94 mg | 41.17% | 4.97 mg | 41.42% |
| Vitamin C | 80.1 mg | 27.6 mg | 34.5% | 27.6 mg | 34.5% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 26.6 µg | 35.47% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.35 mg | 31.82% | 0.46 mg | 41.82% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.36 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.94 mg | 67.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.85 mg | 5.47 mg | 34.19% | 5.72 mg | 35.75% |
| Vitamin B6 | 1.33 mg | 0.46 mg | 32.86% | 0.56 mg | 40% |
| Folsyre | 306 µg | 105 µg | 52.5% | 118 µg | 59% |
| Vitamin B12 | 2.49 µg | 0.86 µg | 34.4% | 2.16 µg | 86.4% |
| Biotin | 43 µg | 15 µg | 30% | 20 µg | 40% |
| Vitamin B5 | 6.49 mg | 2.24 mg | 37.33% | 3.17 mg | 52.83% |
| Fosfor | 712 mg | 245 mg | 35% | 507 mg | 72.43% |
| Kalium | 1449 mg | 500 mg | 25% | 901 mg | 45.05% |
| Zink | 8.17 mg | 2.82 mg | 28.2% | 3.91 mg | 39.1% |
| Jod | 144 µg | 50 µg | 33.33% | 109 µg | 72.67% |
| Selen | 47.8 µg | 16.5 µg | 30% | 24.5 µg | 44.55% |
| Magnesium | 273.9 mg | 94.5 mg | 25.2% | 123 mg | 32.8% |
| Mangan | 1.74 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1530 kJ | 536 kJ | - | 954 kJ | - |
| Energi (kcal) | 366 kcal | 128 kcal | - | 228 kcal | - |
| Fedt | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Heraf mættet | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.3 g | 0.1 g | - | 0.4 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 41 g | 14 g | - | 26 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 27 g | 9.5 g | - | 21.7 g | - |
| - Heraf laktose | 26.2 | 9.2 | - | 21.4 | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 35 g | 12 g | - | 22 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| calcium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Jern | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Kobber | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| Vitamin K | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1542 mg | 540 mg | 27% | 940 mg | 47% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
34.5g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energi (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Fedt | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Heraf mættet | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| - Heraf stivelse | 26 g | 9.1 g | - | 21.4 g | - |
| Protein | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
