SLIM Vægttabspakke 340 måltider + 10 Gaver
Alt hvad du behøver til et langsigtet vægttab!
✔ 10 x SLIM Måltidserstatning
✔ 1 x Gratis Proteinbar Cookie Dough 20-pak
✔ 4 x Gratis Shaker
✔ 3 x Gratis Bodyfat Burners
✔ 2 x Gratis tote bags
Ingen rabatkoder gælder – pakken er allerede maksimalt rabatteret
GRATIS LEVERING OVER 399,-
ANMELDELSER


SLIM Vægttabspakke 340 måltider + 10 Gaver er en komplet og langsigtet pakke med måltidserstatning og kosttilskud til dig, der ønsker at kontrollere kalorieindtaget og skabe en struktureret rutine for dine vægtmål.
Dette er vores største pakke og indeholder alt, hvad du behøver for at komme godt i gang og holde fast i dine rutiner over tid.
Indeholder:
10 x SLIM Måltidserstatning
1 x Gratis Proteinbar Cookie Dough 20-pak
4 x Gratis Shaker
3 x Gratis Bodyfat Burners
2 x Gratis Tote bags
✔ Måltidserstatning til mæthed og struktur
✔ Proteinbarer som proteinrigt mellemmåltid
✔ Bodyfat Burners, som støtter fedtforbrænding
✔ Shakere til nem brug hjemme og på farten
✔ Tote bags til hverdag og træning
SLIM Måltidserstatning er et komplet ernæringsalternativ med protein, fibre, vitaminer og mineraler, som hjælper dig med at erstatte måltider og holde styr på dit daglige kalorieindtag.
Bodyfat Burner-serien er udviklet til at støtte fedtmetabolismen og supplere din daglige kost som en del af en aktiv livsstil.
Proteinbarer er et praktisk og proteinrigt mellemmåltid, som bidrager til mæthed og hjælper med at holde energiniveauet stabilt mellem måltiderne.
Tilsammen giver produkterne en komplet løsning, som gør det lettere at holde styr på kalorieindtaget, fastholde gode rutiner og arbejde mod langsigtede vægtmål.
Hvem passer produktet til?
Passer til dig, der ønsker at erstatte måltider, støtte fedtforbrænding og skabe mere struktur i kosten. Perfekt til dig, der vil arbejde mod dine vægtmål, skabe mere konsekvente vaner og komme godt i gang med din rejse.
Har du ikke tidligere prøvet SLIM? Prøv 5 smagsprøver her.
Anbefalet anvendelse
SLIM Måltidserstatning
Findes i flere smagsvarianter med to forskellige doseringer afhængigt af variant.
Smag: Vilde bær, Hindbær hvid chokolade, Pære Vanilla Milkshake, Mango Tropical, Blåbær & Acai, Cappuccino Ice Coffee, Lemon Curd
Bland 0,6 dl pulver med 250 ml vand eller mælk i en shaker og ryst, indtil pulveret er opløst.
Smag: Passionfrugt, Chokolade, Mintchokolade, Appelsin chokolade, Ananas kokos, Vanilje, Jordbær, Banan, Pecan Latte
Bland 0,75 dl pulver med 250 ml vand eller mælk i en shaker og ryst, indtil pulveret er opløst.
Kan anvendes som erstatning for et eller flere måltider i løbet af dagen, fx morgenmad eller frokost.
Bodyfat Burner Day
Tag 2–4 kapsler 1–2 gange dagligt, fx om morgenen, før træning eller til frokost.
Overskrid ikke 12 kapsler dagligt.
Bodyfat Burner Night
Tag 3 kapsler 30–60 minutter før sengetid.
Overskrid ikke 6 kapsler dagligt.
Anbefales ikke i kombination med SSRI-medicin.
Collagen Fat Burner
Tag 4 kapsler dagligt i forbindelse med et måltid.
Overskrid ikke 12 kapsler dagligt.
Pakning
SLIM Måltidserstatning: 1,2 kg per bøtte.
Bodyfat Burner-serien: 150 kapsler per bøtte.
Portioner
SLIM Måltidserstatning: Ca 34 portioner per bøtte.
Bodyfat Burner-serien: Ca 37 dages forbrug per bøtte.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
Vigtig information
Dette produkt bør ikke erstatte en varieret kost og en sund livsstil.
Overskrid ikke anbefalet dagligt indtag.
Indeholder sødestoffer. Bemærk, at scoop ikke medfølger produktet.
60 ml scoop: (Køb her)
75 ml scoop: (Køb her)
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1563 kJ | 547 kJ | - | 862 kJ | - |
| Energi (kcal) | 372 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Fedt | 9.6 g | 3.4 g | - | 4.65 g | - |
| - Heraf mættet | 2.4 g | 0.8 g | - | 1.55 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - Heraf flerumttede | 4.4 g | 1.5 g | - | 1.5 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0.27 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - Herfra omega 6 | 3.2 g | 1.1 g | - | 1.1 g | - |
| Kulhydrater | 30.7 g | 10.7 g | - | 17.45 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 17.7 g | 6.2 g | - | 12.95 g | - |
| - Heraf stivelse | 13 g | 4.5 g | - | 4.6 g | - |
| Fiber | 9.6 g | 3.4 g | - | 3.4 g | - |
| Protein | 35.8 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 2 g | 0.7 g | - | 1.33 g | - |
| calcium | 650 mg | 228 mg | 28.5% | 500 mg | 62.5% |
| Jern | 20.73 mg | 7.26 mg | 48.4% | 7.33 mg | 48.87% |
| Kobber | 1.6 mg | 0.56 mg | 56% | 0.6 mg | 60% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 846 µg | 296 µg | 37% | 304 µg | 38% |
| Vitamin D | 8.07 µg | 2.82 µg | 28.2% | 2.83 µg | 28.3% |
| Vitamin E | 16.46 mg | 5.76 mg | 48% | 5.79 mg | 48.25% |
| Vitamin C | 88.8 mg | 31.1 mg | 38.88% | 31.1 mg | 38.88% |
| Vitamin K | 81.75 µg | 28.6 µg | 38.13% | 28.6 µg | 38.13% |
| Vitamin B1 | 1.13 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.52 mg | 0.53 mg | 37.86% | 1 mg | 71.43% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 18.12 mg | 6.34 mg | 39.63% | 6.59 mg | 41.19% |
| Vitamin B6 | 1.49 mg | 0.52 mg | 37.14% | 0.62 mg | 44.29% |
| Folsyre | 343 µg | 120.1 µg | 60.05% | 133 µg | 66.5% |
| Vitamin B12 | 2.67 µg | 0.93 µg | 37.2% | 2.23 µg | 89.2% |
| Biotin | 49 µg | 17.2 µg | 34.4% | 22.3 µg | 44.6% |
| Vitamin B5 | 7.4 mg | 2.6 mg | 43.33% | 3.5 mg | 58.33% |
| Fosfor | 562 mg | 197 mg | 28.14% | 458 mg | 65.43% |
| Kalium | 1680 mg | 558 mg | 27.9% | 950 mg | 47.5% |
| Zink | 10.31 mg | 3.61 mg | 36.1% | 4.69 mg | 46.9% |
| Jod | 209.1 µg | 73.2 µg | 48.8% | 132.7 µg | 88.47% |
| Selen | 60.9 µg | 21.3 µg | 38.73% | 29.3 µg | 53.27% |
| Magnesium | 295 mg | 103 mg | 27.47% | 131.6 mg | 35.09% |
| Mangan | 1.96 mg | 0.69 mg | 34.5% | 0.69 mg | 34.5% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1505 kJ | 527 kJ | - | 945 kJ | - |
| Energi (kcal) | 360 kcal | 126 kcal | - | 226 kcal | - |
| Fedt | 5.2 g | 1.8 g | - | 3.3 g | - |
| - Heraf mættet | 0.5 g | 0.2 g | - | 0.9 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.1 g | 0 g | - | 0.3 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 43 g | 15.1 g | - | 27.3 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 26.4 g | 9.2 g | - | 21.4 g | - |
| - Heraf laktose | 24.9 | 8.7 | - | 21 | - |
| Fiber | 8.8 g | 3.1 g | - | 3.1 g | - |
| Protein | 30.1 g | 10.5 g | - | 20 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| calcium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Jern | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Kobber | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| Vitamin K | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1460 mg | 511 mg | 25.55% | 911 mg | 45.55% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1515 kJ | 530 kJ | - | 949 kJ | - |
| Energi (kcal) | 362 kcal | 127 kcal | - | 227 kcal | - |
| Fedt | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Heraf mættet | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.3 g | 0.1 g | - | 0.4 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 40 g | 14 g | - | 26 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 27 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| - Heraf laktose | 26.2 | 9.2 | - | 21.4 | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 35 g | 12 g | - | 22 g | - |
| Salt | 1.3 g | 0.46 g | - | 0.6 g | - |
| calcium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Jern | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Kobber | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| Vitamin K | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1542 mg | 540 mg | 27% | 940 mg | 47% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1530 kJ | 536 kJ | - | 954 kJ | - |
| Energi (kcal) | 366 kcal | 128 kcal | - | 228 kcal | - |
| Fedt | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Heraf mættet | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.3 g | 0.1 g | - | 0.4 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 41 g | 14 g | - | 26 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 27 g | 9.5 g | - | 21.7 g | - |
| - Heraf laktose | 26.2 | 9.2 | - | 21.4 | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Protein | 35 g | 12 g | - | 22 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| calcium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Jern | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Kobber | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| Vitamin D | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| Vitamin E | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| Vitamin C | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| Vitamin K | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotin | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Fosfor | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1542 mg | 540 mg | 27% | 940 mg | 47% |
| Zink | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Jod | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Selen | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1558 kJ | 554 kJ | - | 869 kJ | - |
| Energi (kcal) | 376 kcal | 132 kcal | - | 207 kcal | - |
| Fedt | 8.3 g | 2.9 g | - | 4.15 g | - |
| - Heraf mættet | 1.6 g | 0.6 g | - | 1.35 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 1.5 g | 0.5 g | - | 1 g | - |
| - Heraf flerumttede | 4.5 g | 1.6 g | - | 1.6 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0.39 g | 0.14 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 3.66 g | 1.28 g | - | 1.28 g | - |
| Kulhydrater | 35.7 g | 12.3 g | - | 19.05 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 20.3 g | 7.1 g | - | 13.85 g | - |
| - Heraf stivelse | 14.8 g | 5.2 g | - | 5.2 g | - |
| Fiber | 8.4 g | 2.9 g | - | 2 g | - |
| Protein | 35.7 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Salt | 1.2 g | 0.4 g | - | 1 g | - |
| calcium | 800 mg | 280 mg | 35% | 560 mg | 70% |
| Jern | 14.3 mg | 5 mg | 33.33% | 5.1 mg | 34% |
| Kobber | 0.94 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1121 µg | 392 µg | 49% | 400 µg | 50% |
| Vitamin D | 7.8 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| Vitamin E | 14.2 mg | 5 mg | 41.67% | 5 mg | 41.67% |
| Vitamin C | 80.3 mg | 28.1 mg | 35.13% | 28.1 mg | 35.13% |
| Vitamin K | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| Vitamin B1 | 1.01 mg | 0.36 mg | 32.73% | 0.47 mg | 42.73% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.43 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.98 mg | 70% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg | 5.5 mg | 34.38% | 5.74 mg | 35.88% |
| Vitamin B6 | 1.33 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.56 mg | 40% |
| Folsyre | 190 µg | 65 µg | 32.5% | 79.4 µg | 39.7% |
| Vitamin B12 | 2.72 µg | 0.95 µg | 38% | 2.25 µg | 90% |
| Biotin | 43 µg | 15 µg | 30% | 20 µg | 40% |
| Vitamin B5 | 6.61 mg | 2.31 mg | 38.5% | 3.25 mg | 54.17% |
| Fosfor | 803 mg | 281 mg | 40.14% | 530 mg | 75.71% |
| Kalium | 1429 mg | 500 mg | 25% | 820 mg | 41% |
| Zink | 8.54 mg | 2.99 mg | 29.9% | 4.07 mg | 40.7% |
| Jod | 196 µg | 69 µg | 46% | 128 µg | 85.33% |
| Selen | 55.1 µg | 19.3 µg | 35.09% | 27.3 µg | 49.64% |
| Magnesium | 272 mg | 95.2 mg | 25.39% | 125.7 mg | 33.52% |
| Mangan | 1.71 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energi (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Fedt | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Heraf mættet | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Protein | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| calcium | 727 mg | 254 mg | 31.75% | 554 mg | 69.25% |
| Jern | 11.8 mg | 4.1 mg | 27.33% | 4.1 mg | 27.33% |
| Kobber | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Chlorid | 540 mg | 189 mg | - | 189 mg | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| Vitamin B3 | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Vitamin C | 150 mg | 53 mg | 66.25% | 53 mg | 66.25% |
| Vitamin D | 5.2 µg | 1.8 µg | 18% | 2.9 µg | 29% |
| Vitamin K | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| Vitamin E | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotin | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Fosfor | 533 mg | 187 mg | 26.71% | 449 mg | 64.14% |
| Kalium | 1254 mg | 439 mg | 21.95% | 839 mg | 41.95% |
| Zink | 11 mg | 3.8 mg | 38% | 3.8 mg | 38% |
| Jod | 134 µg | 47 µg | 31.33% | 77 µg | 51.33% |
| Krom | 43.5 µg | 15.2 µg | 38% | 15.2 µg | 38% |
| Selen | 58 µg | 20 µg | 36.36% | 20 µg | 36.36% |
| Magnesium | 334 mg | 117 mg | 31.2% | 117 mg | 31.2% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1450 kJ | 507 kJ | - | 926 kJ | - |
| Energi (kcal) | 347 kcal | 121 kcal | - | 221 kcal | - |
| Fedt | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Heraf mættet | 0.8 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 39.5 g | 13.8 g | - | 26.1 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 26.7 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Protein | 31.3 g | 11 g | - | 20.8 g | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| calcium | 727 mg | 254 mg | 31.75% | 554 mg | 69.25% |
| Jern | 11.8 mg | 4.1 mg | 27.33% | 4.1 mg | 27.33% |
| Kobber | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Chlorid | 540 mg | 189 mg | - | 189 mg | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| Vitamin B3 | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B5 | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Folsyre | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| Vitamin B12 | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Vitamin C | 150 mg | 53 mg | 66.25% | 53 mg | 66.25% |
| Vitamin D | 5.2 µg | 1.8 µg | 18% | 2.9 µg | 29% |
| Vitamin K | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| Vitamin E | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotin | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Fosfor | 533 mg | 187 mg | 26.71% | 449 mg | 64.14% |
| Kalium | 1254 mg | 439 mg | 21.95% | 839 mg | 41.95% |
| Zink | 11 mg | 3.8 mg | 38% | 3.8 mg | 38% |
| Jod | 134 µg | 47 µg | 31.33% | 77 µg | 51.33% |
| Krom | 43.5 µg | 15.2 µg | 38% | 15.2 µg | 38% |
| Selen | 58 µg | 20 µg | 36.36% | 20 µg | 36.36% |
| Magnesium | 334 mg | 117 mg | 31.2% | 117 mg | 31.2% |
| Mangan | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergi og Vigtig information
Ingredienser
Næringsindhold
100g
35g
1 måltid (ca. 250 ml mælk)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energi (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Fedt | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Heraf mættet | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - Heraf enkeltumættede | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Heraf flerumttede | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Herfra omega 3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Herfra omega 6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Kulhydrater | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| – heraf sukkerarter* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Protein | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Fiber | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Salt | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| calcium | 727 mg | 254 mg | 31.75% | 554 mg | 69.25% |
| Jern | 11.8 mg | 4.1 mg | 27.33% | 4.1 mg | 27.33% |
| Kobber | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Chlorid | 540 mg | 189 mg | - | 189 mg | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | Per måltid | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| Vitamin B1 | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| Vitamin B2 | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| Vitamin B3 | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
